
Opal Series Door Lock

| Description | Finish | Pack | Code |
| Entrance | SS | VP | 29001 |
| Passage | SS | VP | 29002 |
| Privacy | SS | VP | 29003 |
| Dummy | SS | VP | 29004 |
| Entrance | PB | VP | 29005 |
| Passage | PB | VP | 29006 |
| Privacy | PB | VP | 29007 |
| Dummy | PB | VP | 29008 |
| Entrance | AC | VP | 29009 |
| Passage | AC | VP | 29010 |
| Privacy | AC | VP | 29011 |
| Dummy | AC | VP | 29012 |
Opal Series Door Lock (Tie Bolt)

| Description | Finish | Pack | Code |
| Entrance | SS | VP | 25001 |
| Passage | SS | VP | 25002 |
| Privacy | SS | VP | 25003 |
| Entrance | PB | VP | 25004 |
| Passage | PB | VP | 25005 |
| Privacy | PB | VP | 25006 |
| Entrance | SS | BX | 25001BX |
| Passage | SS | BX | 25002BX |
| Privacy | SS | BX | 25003BX |
Opal Series Combination
Cylindrical Lockset
(Note: Combination sets available in
keyed alike blocks of 3)

| Description | Finish | Pack | Code |
| Combination 587+531 | SS | VP | 29081 |
| Combination 587+531 | PB | VP | 29082 |
| Combination 587+531 | AC | VP | 29083 |
Opal Series Combination Lockset
Tubular (Tie Bolt)
(Note: Combination sets available in
keyed alike blocks of 3)

| Description | Finish | Pack | Code |
| Combination 587+531 | SS | VP | 29084 |
| Combination 587+531 | PB | VP | 29085 |
Sapphire Series Door Lock (Tie
Bolt)

| Description | Finish | Pack | Code |
| Entrance | PVD | VP | 24008 |
| Passage | PVD | VP | 24010 |
| Privacy | PVD | VP | 24009 |
| Dummy | PVD | BX | 24011 |
| Entrance | PSS/SS | VP | 24000 |
| Passage | PSS/SS | VP | 24006 |
| Privacy | PSS/SS | VP | 24005 |
| Dummy | PSS/SS | BX | 24007 |
Sapphire Series Combination
Locksets (Tie
Bolt)
![]()
| Description | Finish | Pack | Code |
| Combination | PVD | VP | 24001 |
| Combination | PSS/SS | VP | 24002 |
| Slip Over Handle | PVD | VP | 24003 |
| Slip Over Handle | PSS/SS | VP | 24004 |
| Slip Over Handle | AC | VP | 24012 |
Opal Series Locksets (Tie
Bolt)

| Description | Finish | Pack | Code |
| Entrance | AC | VP | 25007 |
| Passage | AC | VP | 25008 |
| Privacy | AC | VP | 25009 |
| Combination | AC | VP | 29086 |
| Entrance | SS | BX | 29001BX |
Opal Series
Locksets (Cylindrical Large Rose)

| Description | Finish | Pack | Code |
| Entrance 75mm Rose | SS | BX | 29020 |
| Passage 75mm Rose | SS | BX | 29022 |
| Privacy 75mm Rose | SS | BX | 29021 |
Jade Series Lever Locksets
(Cylindrical)

| Description | Finish | Pack | Code |
| Entrance Leverset LH | SS | VP | 49001L |
| Entrance Leverset RH | SS | VP | 49001R |
| Passage Leverset | SS | VP | 49002 |
| Privacy Leverset LH | SS | VP | 49003L |
| Privacy Leverset RH | SS | VP | 49003R |
| Dummy Lever | SS | VP | 49004 |
Emerald Series Lever Locksets (Tubular)

| Description | Finish | Pack | Code |
| Dummy | SS | BX | 28007 |
531 Deadlock

| Description | Finish | Pack | Code |
| Double Cylinder Deadlock | PSS | VP | 32000 |
| Double Cylinder Deadlock | SS | VP | 32001 |
| Double Cylinder Deadlock | PB | VP | 32002 |
| Double Cylinder Deadlock | AC | VP | 32003 |
Emerald Series Lever Locksets (Tubular)

| Description | Finish | Pack | Code |
| Entrance | SS | VP | 28001 |
| Passage | SS | VP | 28002 |
| Privacy | SS | VP | 28003 |
| Entrance | PB | VP | 28004 |
| Passage | PB | VP | 28005 |
| Privacy | PB | VP | 28006 |
Lever Handle

| Description | Finish | Pack | Code |
| Lever Handle-Short Box Pack | SS | BX | 31036 |
Mortice Lock

| Description | Finish | Pack | Code |
| DU60PX - 65 ET | SS | BX | 31051 |
| DU40S - 60 BK | SS | BX | 31052 |
| DU10S - 60 PS | SS | BX | 31053 |
| 5 Lever 45mm | PB | BX | 31072 |
| 5 Lever 60mm | PB | BX | 31073 |
| 3 Lever 45mm | PB | BX | 31074 |
| 3 Lever 60mm | PB | BX | 31075 |
| 3 Lever 60mm | AC | BX | 31076 |
| 3 Lever 9021 | PB | BX | 31058 |
Commercial Aluminium Framed
Mortice Locks
(Also available without cylinders with 2
cams)

| Description | Finish | Pack | Code |
| Shopfront lock 22mm Cyl + Turn | SC | BX | DN950-1 |
| Shopfront lock 37mm Cyl + Turn | SC | BX | DN950-11 |
| Shopfront lock 37mm Dbl Cyl | SC | BX | DN950-13 |
| Shopfront lock 22mm Dbl Cyl | SC | BX | DN950-3 |
| Shopfront lock Sliding Cyl + Turn | SC | BX | DN951-1 |
| Shopfront lock Sliding Dbl Cyl | SC | BX | DN951-3 |
564 Rim Night Latch - Single Cylinder

| Description | Finish | Pack | Code |
| Rim Night Latch | Yellow | VP | 15001 |
| Rim Night Latch | CP | VP | 15002 |
| Rim Night Latch | Brn | VP | 15003 |
| Cylinder Only | PB | VP | 15031 |
| Cylinder Only | CP | VP | 15032 |
Jimmy Proof Lock - Double Cylinder

| Description | Finish | Pack | Code |
| Deadlock | Yellow | VP | 32011 |
| Deadlock | CP | VP | 32012 |
Garage Door Lock

| Description | Finish | Pack | Code |
| Garage Door Lock | CP | BBX | 28086 |
![]()